Строительная изоляция
Техническая изоляция
Изоляция сэндвич-панелей
Изол ФВ 80
Теплоизоляционный слой в фасадных системах с воздушным зазором при изоляции в один слой или наружный слой в системах утепления фасадов в два слоя (рекомендуется применять в комбинации с НК 50).
Скачать альбом технических решений (112 МБ)Технические характеристики
| Наименование показателя | Изол ФВ 80 |
| Плотность, кг/м3 | 75-90 |
| Коэффициент теплопроводимости λ25, Вт/(м К), не более | 0,036 |
| Сжимаемость, % не более | 2,0 |
| Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа, не менее | 12 |
| Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, после сорцбионного увлажнения, кПа, не менее | 10 |
| Водопоглощение при частичном кратковременном погружении на 24 часа, кг/м2 по массе, не более | 1,0 |
| Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4 |
| Влажность, % по массе, не более | 0,5 |
| Предел прочности на растяжение перпендикулярно лицевым поверхностям кПа, не менее | 3,0 |
| Горючесть, класс | НГ |
| Длина, мм | 1000/1200 |
| Ширина, мм | 500/600 |
| Толщина, мм | 40-150 |
Если вас заинтересовала данная продукция? вы можете оставить нам заявку. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки

