Строительная изоляция
- Изол Н 30
- Изол НК 40
- Изол НК 50
- Изол ФВ 80
- Изол ФШ 150
- Изол К1
- Изол К2
- Изол К3 100
- Изол К3 110
Техническая изоляция
Изоляция сэндвич-панелей
Изол ФШ 150
Теплоизоляция на внешней стороне фасадов, с последующим нанесением тонкослойной штукатурки по стеклосетке.
Скачать альбом технических решений (112 МБ)Технические характеристики
| Наименование показателя | Изол ФШ 150 |
| Плотность, кг/м3 | 126-154 |
| Коэффициент теплопроводимости λ25, Вт/(м К), не более | 0,038 |
| Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа, не менее | 45 |
| Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, после сорцбионного увлажнения, кПа, не менее | 40 |
| Водопоглощение при частичном кратковременном погружении на 24 часа, кг/м2 по массе, не более | 1,0 |
| Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4 |
| Влажность, % по массе, не более | 0,5 |
| Предел прочности на растяжение перпендикулярно лицевым поверхностям кПа, не менее | 15,0 |
| Горючесть, класс | НГ |
| Длина, мм | 1000/1200 |
| Ширина, мм | 500/600 |
| Толщина, мм | 30-100 |
Если вас заинтересовала данная продукция? вы можете оставить нам заявку. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки

